Associação promove o intercâmbio sócio-cultural entre os membros das famílias, para manter a cultura e as tradições dos antepassados.
Home » Especìficos » Estatísticas
Os dados reportados a seguir analisam quem são os maiores frequentadores do site.
De 1/10/2009 até hoje o site foi visitado por solicitações provenientes de 74 países.
Os visitantes fizeram suas consultas das seguintes cidades:
| Países | % Sessões | Última visita | |
|---|---|---|---|
| Brazil | 49,9% | domingo, 5 de fevereiro de 2012 | |
| Italy | 24,6% | domingo, 5 de fevereiro de 2012 | |
| Ukraine | 7,3% | domingo, 5 de fevereiro de 2012 | |
| France | 6,2% | sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012 | |
| United States | 2,5% | sábado, 28 de janeiro de 2012 | |
| Switzerland | 1,1% | quinta-feira, 26 de janeiro de 2012 | |
| Portugal | 0,9% | quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012 | |
| Germany | 0,9% | terça-feira, 31 de janeiro de 2012 | |
| Luxembourg | 0,7% | sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012 | |
| Russian Federation | 0,6% | quinta-feira, 22 de dezembro de 2011 | |
| Ireland | 0,5% | quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 | |
| Belgium | 0,5% | quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 | |
| United Kingdom | 0,5% | terça-feira, 31 de janeiro de 2012 | |
| Netherlands | 0,4% | domingo, 29 de janeiro de 2012 | |
| India | 0,3% | quinta-feira, 13 de outubro de 2011 | |
| Argentina | 0,3% | sábado, 4 de fevereiro de 2012 | |
| Canada | 0,3% | domingo, 22 de janeiro de 2012 | |
| Austria | 0,2% | terça-feira, 6 de dezembro de 2011 | |
| Spain | 0,2% | domingo, 1 de janeiro de 2012 | |
| China | 0,2% | sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012 | |
| Australia | 0,2% | quinta-feira, 13 de outubro de 2011 | |
| Poland | 0,1% | quarta-feira, 11 de janeiro de 2012 | |
| Latvia | 0,1% | segunda-feira, 30 de janeiro de 2012 | |
| Romania | 0,1% | quinta-feira, 26 de janeiro de 2012 | |
| Hong Kong | 0,1% | quarta-feira, 12 de outubro de 2011 | |
| Slovenia | 0,1% | segunda-feira, 19 de setembro de 2011 | |
| Norway | 0,1% | quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 | |
| Sweden | 0,1% | domingo, 29 de janeiro de 2012 | |
| Hungary | 0,1% | quinta-feira, 13 de outubro de 2011 | |
| Japan | 0,0% | segunda-feira, 26 de dezembro de 2011 | |
| Georgia | 0,0% | domingo, 13 de novembro de 2011 | |
| Chile | 0,0% | terça-feira, 11 de outubro de 2011 | |
| Kuwait | 0,0% | sábado, 11 de dezembro de 2010 | |
| Indonesia | 0,0% | sexta-feira, 27 de janeiro de 2012 | |
| Slovakia | 0,0% | sábado, 7 de janeiro de 2012 | |
| Republic Of Moldova | 0,0% | sexta-feira, 4 de novembro de 2011 | |
| Croatia | 0,0% | sexta-feira, 22 de julho de 2011 | |
| Denmark | 0,0% | domingo, 27 de março de 2011 | |
| Serbia | 0,0% | segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011 | |
| Paraguay | 0,0% | domingo, 9 de outubro de 2011 | |
| Bulgaria | 0,0% | sábado, 30 de julho de 2011 | |
| United Arab Emirates | 0,0% | quinta-feira, 27 de janeiro de 2011 | |
| Monaco | 0,0% | sábado, 19 de novembro de 2011 | |
| San Marino | 0,0% | domingo, 6 de novembro de 2011 | |
| Saudi Arabia | 0,0% | sexta-feira, 21 de outubro de 2011 | |
| Taiwan | 0,0% | segunda-feira, 10 de outubro de 2011 | |
| Pakistan | 0,0% | sábado, 16 de abril de 2011 | |
| The Former Yugoslav Republic Of Macedonia | 0,0% | domingo, 20 de março de 2011 | |
| Puerto Rico | 0,0% | segunda-feira, 7 de março de 2011 | |
| Mexico | 0,0% | quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011 | |
| Sri Lanka | 0,0% | sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011 | |
| Israel | 0,0% | quarta-feira, 22 de dezembro de 2010 | |
| Turkey | 0,0% | quarta-feira, 10 de novembro de 2010 | |
| Republic Of Korea | 0,0% | domingo, 19 de setembro de 2010 | |
| Guatemala | 0,0% | quarta-feira, 11 de janeiro de 2012 | |
| Viet Nam | 0,0% | sexta-feira, 23 de dezembro de 2011 | |
| Greece | 0,0% | domingo, 14 de agosto de 2011 | |
| Finland | 0,0% | segunda-feira, 11 de abril de 2011 | |
| French Polynesia | 0,0% | segunda-feira, 7 de março de 2011 | |
| Malaysia | 0,0% | segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011 | |
| Lithuania | 0,0% | sábado, 19 de fevereiro de 2011 | |
| New Zealand | 0,0% | sexta-feira, 29 de outubro de 2010 | |
| Czech Republic | 0,0% | quarta-feira, 13 de outubro de 2010 | |
| Colombia | 0,0% | domingo, 15 de agosto de 2010 | |
| Belarus | 0,0% | sábado, 7 de agosto de 2010 | |
| Qatar | 0,0% | terça-feira, 27 de julho de 2010 | |
| Bolivia | 0,0% | quarta-feira, 21 de julho de 2010 | |
| Philippines | 0,0% | segunda-feira, 19 de julho de 2010 | |
| Thailand | 0,0% | quinta-feira, 1 de julho de 2010 | |
| Andorra | 0,0% | quarta-feira, 16 de junho de 2010 | |
| Venezuela | 0,0% | segunda-feira, 7 de junho de 2010 | |
| Myanmar | 0,0% | quarta-feira, 21 de abril de 2010 | |
| Bosnia And Herzegovina | 0,0% | domingo, 28 de fevereiro de 2010 | |
| Peru | 0,0% | segunda-feira, 23 de novembro de 2009 |
Data da última atualização: 30/07/2006