L'association recueille et promeut les contacts et les recherches, entre les membres de la famille, aux fins de garantir la mémoire, la culture et les traditions du passé.
Home » Specifiques » Statistiques
Les données ci-bas analysent qui sont les plus fréquents visiteurs du site.
Depuis le 1/2/2008 jusqu’aujourd’hui nos pages ont été visités par des recherches provenant de 65 nations.
Les visiteurs ont effectués leurs consultations depuis les pays suivants:
| Nations | % Sessions | Dernière visite | |
|---|---|---|---|
| Brazil | 53,0% | quinta-feira, 11 de março de 2010 | |
| Italy | 21,4% | quinta-feira, 11 de março de 2010 | |
| United States | 9,6% | quarta-feira, 10 de março de 2010 | |
| France | 5,1% | quarta-feira, 10 de março de 2010 | |
| Ireland | 3,3% | terça-feira, 9 de março de 2010 | |
| Portugal | 1,1% | segunda-feira, 8 de março de 2010 | |
| United Kingdom | 0,7% | domingo, 7 de março de 2010 | |
| Switzerland | 0,7% | quinta-feira, 11 de março de 2010 | |
| Austria | 0,7% | sábado, 2 de janeiro de 2010 | |
| Argentina | 0,5% | quinta-feira, 28 de janeiro de 2010 | |
| Germany | 0,5% | terça-feira, 9 de março de 2010 | |
| Belgium | 0,4% | sábado, 27 de fevereiro de 2010 | |
| Luxembourg | 0,3% | quinta-feira, 4 de março de 2010 | |
| Australia | 0,3% | segunda-feira, 8 de março de 2010 | |
| Canada | 0,3% | terça-feira, 11 de agosto de 2009 | |
| China | 0,3% | terça-feira, 23 de fevereiro de 2010 | |
| Spain | 0,3% | quarta-feira, 10 de março de 2010 | |
| Ukraine | 0,1% | segunda-feira, 1 de março de 2010 | |
| India | 0,1% | domingo, 21 de fevereiro de 2010 | |
| Netherlands | 0,1% | quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010 | |
| Romania | 0,1% | domingo, 3 de janeiro de 2010 | |
| Russian Federation | 0,1% | segunda-feira, 8 de fevereiro de 2010 | |
| Poland | 0,1% | domingo, 7 de fevereiro de 2010 | |
| Denmark | 0,1% | quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 | |
| Czech Republic | 0,1% | domingo, 28 de junho de 2009 | |
| Finland | 0,1% | quarta-feira, 24 de junho de 2009 | |
| Paraguay | 0,0% | terça-feira, 22 de setembro de 2009 | |
| Turkey | 0,0% | domingo, 30 de agosto de 2009 | |
| Sweden | 0,0% | segunda-feira, 19 de janeiro de 2009 | |
| Hong Kong | 0,0% | domingo, 12 de outubro de 2008 | |
| Mexico | 0,0% | sexta-feira, 30 de outubro de 2009 | |
| Greece | 0,0% | segunda-feira, 31 de agosto de 2009 | |
| Albania | 0,0% | domingo, 24 de maio de 2009 | |
| Chile | 0,0% | quarta-feira, 22 de outubro de 2008 | |
| Venezuela | 0,0% | terça-feira, 22 de julho de 2008 | |
| United Arab Emirates | 0,0% | quarta-feira, 27 de janeiro de 2010 | |
| Croatia | 0,0% | sexta-feira, 15 de janeiro de 2010 | |
| Slovakia | 0,0% | sexta-feira, 8 de janeiro de 2010 | |
| Peru | 0,0% | segunda-feira, 23 de novembro de 2009 | |
| Indonesia | 0,0% | terça-feira, 27 de outubro de 2009 | |
| Kuwait | 0,0% | quarta-feira, 21 de outubro de 2009 | |
| Saudi Arabia | 0,0% | quarta-feira, 26 de agosto de 2009 | |
| Dominican Republic | 0,0% | quarta-feira, 3 de junho de 2009 | |
| Malaysia | 0,0% | sábado, 23 de maio de 2009 | |
| Japan | 0,0% | segunda-feira, 20 de abril de 2009 | |
| Israel | 0,0% | quinta-feira, 27 de novembro de 2008 | |
| Hungary | 0,0% | segunda-feira, 23 de junho de 2008 | |
| Bosnia And Herzegovina | 0,0% | domingo, 28 de fevereiro de 2010 | |
| Monaco | 0,0% | quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010 | |
| Serbia | 0,0% | segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 | |
| The Former Yugoslav Republic Of Macedonia | 0,0% | sexta-feira, 13 de novembro de 2009 | |
| Republic Of Moldova | 0,0% | quinta-feira, 5 de novembro de 2009 | |
| Slovenia | 0,0% | terça-feira, 7 de julho de 2009 | |
| Panama | 0,0% | terça-feira, 2 de junho de 2009 | |
| Kazakhstan | 0,0% | quarta-feira, 6 de maio de 2009 | |
| Norway | 0,0% | quarta-feira, 24 de dezembro de 2008 | |
| Bulgaria | 0,0% | quinta-feira, 27 de novembro de 2008 | |
| San Marino | 0,0% | domingo, 23 de novembro de 2008 | |
| Uruguay | 0,0% | segunda-feira, 27 de outubro de 2008 | |
| The Democratic Republic Of The Congo | 0,0% | segunda-feira, 14 de julho de 2008 | |
| Viet Nam | 0,0% | segunda-feira, 7 de julho de 2008 | |
| Cameroon | 0,0% | sexta-feira, 4 de julho de 2008 | |
| Taiwan | 0,0% | quarta-feira, 21 de maio de 2008 | |
| Serbia And Montenegro | 0,0% | quinta-feira, 24 de abril de 2008 | |
| Holy See (vatican City State) | 0,0% | quinta-feira, 3 de abril de 2008 |
Dernière mise à jour: 30/07/2006