L'association recueille et promeut les contacts et les recherches, entre les membres de la famille, aux fins de garantir la mémoire, la culture et les traditions du passé.
Home » Specifiques » Statistiques
Les données ci-bas analysent qui sont les plus fréquents visiteurs du site.
Depuis le 7/6/2004 jusqu’aujourd’hui nos pages ont été visités par des recherches provenant de 76 nations.
Les visiteurs ont effectués leurs consultations depuis les pays suivants:
| Nations | % Sessions | Dernière visite | |
|---|---|---|---|
| Brazil | 52,7% | segunda-feira, 8 de setembro de 2008 | |
| Italy | 21,9% | domingo, 7 de setembro de 2008 | |
| United States | 7,3% | sábado, 6 de setembro de 2008 | |
| France | 5,8% | quinta-feira, 4 de setembro de 2008 | |
| Ireland | 2,5% | domingo, 7 de setembro de 2008 | |
| Austria | 1,9% | quinta-feira, 4 de setembro de 2008 | |
| Portugal | 1,2% | sábado, 23 de agosto de 2008 | |
| Switzerland | 1,0% | quarta-feira, 27 de agosto de 2008 | |
| Germany | 0,8% | sexta-feira, 5 de setembro de 2008 | |
| Belgium | 0,6% | quarta-feira, 30 de julho de 2008 | |
| United Kingdom | 0,6% | terça-feira, 26 de agosto de 2008 | |
| Canada | 0,6% | quinta-feira, 24 de julho de 2008 | |
| Argentina | 0,5% | quarta-feira, 3 de setembro de 2008 | |
| Spain | 0,3% | segunda-feira, 11 de agosto de 2008 | |
| Australia | 0,2% | segunda-feira, 18 de agosto de 2008 | |
| Luxembourg | 0,2% | quinta-feira, 14 de agosto de 2008 | |
| Netherlands | 0,1% | quarta-feira, 23 de abril de 2008 | |
| China | 0,1% | quarta-feira, 27 de agosto de 2008 | |
| Denmark | 0,1% | quarta-feira, 6 de agosto de 2008 | |
| Poland | 0,1% | sexta-feira, 27 de junho de 2008 | |
| Romania | 0,1% | quarta-feira, 4 de junho de 2008 | |
| Hungary | 0,1% | segunda-feira, 23 de junho de 2008 | |
| Mexico | 0,1% | segunda-feira, 5 de novembro de 2007 | |
| India | 0,1% | sábado, 21 de junho de 2008 | |
| Czech Republic | 0,1% | sexta-feira, 29 de fevereiro de 2008 | |
| Chile | 0,1% | sábado, 9 de junho de 2007 | |
| Sweden | 0,0% | segunda-feira, 1 de setembro de 2008 | |
| Finland | 0,0% | sábado, 3 de maio de 2008 | |
| Slovakia | 0,0% | sexta-feira, 4 de julho de 2008 | |
| Turkey | 0,0% | segunda-feira, 7 de abril de 2008 | |
| Croatia | 0,0% | domingo, 2 de março de 2008 | |
| Venezuela | 0,0% | terça-feira, 22 de julho de 2008 | |
| Russian Federation | 0,0% | sábado, 15 de março de 2008 | |
| Slovenia | 0,0% | sexta-feira, 4 de janeiro de 2008 | |
| Islamic Republic Of Iran | 0,0% | segunda-feira, 2 de julho de 2007 | |
| Saudi Arabia | 0,0% | sábado, 6 de setembro de 2008 | |
| Hong Kong | 0,0% | quinta-feira, 29 de maio de 2008 | |
| Japan | 0,0% | terça-feira, 20 de maio de 2008 | |
| Bulgaria | 0,0% | domingo, 1 de abril de 2007 | |
| Ukraine | 0,0% | segunda-feira, 14 de abril de 2008 | |
| Lithuania | 0,0% | segunda-feira, 14 de janeiro de 2008 | |
| Norway | 0,0% | segunda-feira, 15 de outubro de 2007 | |
| French Polynesia | 0,0% | domingo, 23 de setembro de 2007 | |
| Monaco | 0,0% | segunda-feira, 4 de junho de 2007 | |
| Uruguay | 0,0% | terça-feira, 1 de maio de 2007 | |
| Viet Nam | 0,0% | segunda-feira, 7 de julho de 2008 | |
| Peru | 0,0% | quarta-feira, 30 de abril de 2008 | |
| Kuwait | 0,0% | sexta-feira, 25 de abril de 2008 | |
| Serbia And Montenegro | 0,0% | quinta-feira, 24 de abril de 2008 | |
| Holy See (vatican City State) | 0,0% | quinta-feira, 3 de abril de 2008 | |
| Malaysia | 0,0% | sábado, 22 de março de 2008 | |
| Latvia | 0,0% | terça-feira, 18 de dezembro de 2007 | |
| Israel | 0,0% | sexta-feira, 9 de novembro de 2007 | |
| Republic Of Korea | 0,0% | terça-feira, 6 de novembro de 2007 | |
| Philippines | 0,0% | domingo, 28 de outubro de 2007 | |
| Colombia | 0,0% | terça-feira, 2 de outubro de 2007 | |
| Sri Lanka | 0,0% | quarta-feira, 22 de agosto de 2007 | |
| Panama | 0,0% | segunda-feira, 20 de agosto de 2007 | |
| Cyprus | 0,0% | quarta-feira, 18 de julho de 2007 | |
| Georgia | 0,0% | sexta-feira, 13 de julho de 2007 | |
| Bolivia | 0,0% | segunda-feira, 17 de julho de 2006 | |
| The Democratic Republic Of The Congo | 0,0% | segunda-feira, 14 de julho de 2008 | |
| Cameroon | 0,0% | sexta-feira, 4 de julho de 2008 | |
| Taiwan | 0,0% | quarta-feira, 21 de maio de 2008 | |
| The Former Yugoslav Republic Of Macedonia | 0,0% | quarta-feira, 12 de dezembro de 2007 | |
| Haiti | 0,0% | domingo, 22 de julho de 2007 | |
| Cape Verde | 0,0% | sexta-feira, 23 de março de 2007 | |
| Ecuador | 0,0% | sexta-feira, 16 de março de 2007 | |
| Estonia | 0,0% | quinta-feira, 28 de setembro de 2006 | |
| Thailand | 0,0% | sexta-feira, 8 de setembro de 2006 | |
| New Zealand | 0,0% | sábado, 5 de agosto de 2006 | |
| Greece | 0,0% | sexta-feira, 16 de junho de 2006 | |
| Dominican Republic | 0,0% | sexta-feira, 2 de junho de 2006 | |
| Pakistan | 0,0% | quinta-feira, 9 de junho de 2005 | |
| Costa Rica | 0,0% | quarta-feira, 14 de julho de 2004 | |
| Morocco | 0,0% | terça-feira, 22 de junho de 2004 |
Dernière mise à jour: 30/07/2006